首页 > 足篮球资讯 > NBA新闻 > NBA总决赛一般什么时候开始?NBA历年总决赛对阵球队

NBA总决赛一般什么时候开始?NBA历年总决赛对阵球队

2024-07-28 15:19:43

  NBA总决赛每年6月初举行,该赛事由东部联盟冠军和西部联盟冠军进行七场四胜制的系列比赛,最终获胜的球队将获得NBA总冠军。在常规赛结束后,东部联盟和西部联盟的前八名进入季后赛,通过一系列淘汰赛决出各自的冠军队伍。总决赛是季后赛的最后一轮比赛,也是NBA赛季中最高水平的比赛,所有球员都会全力以赴地争取胜利。

  总决赛采用主客场赛制,即两支总决赛队伍轮流在各自主场进行比赛,常规赛成绩占优的一方拥有一个额外的主场优势。此外,总决赛设立比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖,颁发给系列赛中表现最出色的球员。NBA总决赛不仅是篮球运动员展示自己技艺的舞台,更是吸引全球观众的重要赛事,每年吸引来自200多个国家或地区和50种语言的观众观看比赛。接下来将带大家了解一下NBA历届总决赛比分结果!<a href='https://www.thcb88.com/news/tag/1159988/p/1.html' style='color: blue;'>NBA总决赛一般什么时候开始</a>?<a href='https://www.thcb88.com/news/tag/1159989/p/1.html' style='color: blue;'>NBA历年总决赛对阵球队</a>

  NBA历年总决赛对阵表如下:

  1947 4.16-4.22 费城勇士队 4-1 芝加哥牡鹿队

  1948 4.10-4.21 巴尔的摩子弹队 4-2 费城勇士队

  1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人队 4-2 华盛顿国会队

  1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人队 4-2 锡拉丘兹民族队

  1951 4.7-4.21 罗切斯特皇家队 4-3 纽约尼克斯

  1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人队 4-3 纽约尼克斯队

  1953 4.4-4.10 明尼阿波利斯湖人队 4-1 纽约尼克斯队

  1954 3.31-4.12 明尼阿波利斯湖人队 4-3 锡拉丘兹民族队

  1955 3.31-4.10 锡拉丘兹民族队 4-3 福特韦恩活塞

  1956 3.31-4.7 费城勇士队 4-1 福特韦恩活塞队

  1957 3.30-4.13 波士顿凯尔特人队 4-3 圣路易斯老鹰队

  1958 3.29-4.12 圣路易斯老鹰队 4-2 波士顿凯尔特人队

  1959 4.4-4.9 波士顿凯尔特人队 4-0 明尼阿波利斯湖人队

  1960 3.27-4.9 波士顿凯尔特人队 4-3 圣路易斯老鹰队

  1961 4.2-4.11 波士顿凯尔特人队 4-1 圣路易斯老鹰队

  1962 4.7-4.18 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队

  1963 4.14-4.24 波士顿凯尔特人队 4-2 洛杉矶湖人队

  1964 4.18-4.26 波士顿凯尔特人队 4-1 旧金山勇士队

  1965 4.18-4.25 波士顿凯尔特人队 4-1 洛杉矶湖人队

  1966 4.17-4.28 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队

  1967 4.14-4.24 费城76人队 4-2 旧金山勇士队

  1968 4.21-5.2 波士顿凯尔特人队 4-2 洛杉矶湖人队

  1969 4.23-5.5 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队

  1970 4.24-5.8 纽约尼克斯队 4-3 洛杉矶湖人队

  1971 4.21-4.30 密尔沃基雄鹿队 4-0 巴尔的摩子弹队

  1972 4.26-5.7 洛杉矶湖人队 4-1 纽约尼克斯队

  1973 5.1-5.10 纽约尼克斯队 4-1 洛杉矶湖人队

  1974 4.28-5.12 波士顿凯尔特人队 4-3 密尔沃基雄鹿队

  1975 5.18-5.25 金州勇士队 4-0 华盛顿子弹队

  1976 5.23-6.6 波士顿凯尔特人队 4-2 菲尼克斯太阳

  1977 5.22-6.5 波特开拓者队 4-2 费城76人队

  1978 5.21-6.7 华盛顿子弹队 4-3 西雅图超音速队

  1979 5.20-6.1 西雅图超音速队 4-1 华盛顿子弹队

  1980 5.4-5.16 洛杉矶湖人队 4-2 费城76人队

  1981 5.5-5.14 波士顿凯尔特人队 4-2 休斯顿火箭

  1982 5.27-6.8 洛杉矶湖人队 4-2 费城76人队

  1983 5.22-5.31 费城76人队 4-0 洛杉矶湖人队

  1984 5.27-6.12 波士顿凯尔特人队 4-3 洛杉矶湖人队

  1985 5.27-6.9 洛杉矶湖人队 4-2 波士顿凯尔特人队

  1986 5.26-6.8 波士顿凯尔特人队 4-2 休斯顿火箭队

  1987 6.2-6.14 洛杉矶湖人队 4-2 波士顿凯尔特人队

  1988 6.7-6.21 洛杉矶湖人队 4-3 底特律活塞队

  1991 6.2-6.12 芝加哥公牛队 4-1 洛杉矶湖人队

  1992 6.3-6.14 芝加哥公牛队 4-2 波特兰开拓者队

  1993 6.9-6.20 芝加哥公牛队 4-2 菲尼克斯太阳队

  1994 6.8-6.22 休斯顿火箭队 4-3 纽约尼克斯队

  1995 6.7-6.14 休斯顿火箭队 4-0 奥兰多魔术

  1996 6.5-6.16 芝加哥公牛队 4-2 西雅图超音速队

  1997 6.1-6.13 芝加哥公牛队 4-2 犹他爵士

  1998 6.3-6.14 芝加哥公牛队 4-2 犹他爵士队

  1999 6.16-6.25 圣安东尼马刺队 4-1 纽约尼克斯队

  2000 6.7-6.19 洛杉矶湖人队 4-2 印第安纳步行者

  2001 6.6-6.15 洛杉矶湖人队 4-1 费城76人队

  2002 6.5-6.12 洛杉矶湖人队 4-0 新泽西网队

  2003 6.5-6.16 圣安东尼奥马刺队 4-2 新泽西网队

  2004 6.7-6.16 底特律活塞队 4-1 洛杉矶湖人队

  2005 6.10-6.24 圣安东尼奥马刺队 4-3 底特律活塞队

  2006 6.9-6.21 迈阿密热火队 4-2 达拉斯独行侠

  2007 6.8-6.15 圣安东尼奥马刺队 4-0 克里夫兰骑士

  2008 6.6-6.18 波士顿凯尔特人队 4-2 洛杉矶湖人队

  2009 6.5-6.15 洛杉矶湖人队 4-1 奥兰多魔术队

  2010 6.4-6.18 洛杉矶湖人队 4-3 波士顿凯尔特人队

  2011 6.1-6.13 达拉斯独行侠队 4-2 迈阿密热火队

  2012 6.13-6.22 迈阿密热火队 4-1 俄克拉荷马城雷霆

  2013 6.7-6.21 迈阿密热火队 4-3 圣安东尼奥马刺队

  2014 6.6-6.16 圣安东尼奥马刺队 4-1 迈阿密热火队

  2015 6.5-6.17 金州勇士队 4-2 克里夫兰骑士队

  2016 6.3-6.20 克里夫兰骑士队 4-3 金州勇士队

  2017 6.2-6.13 金州勇士队 4-1 克里夫兰骑士队

  2018 6.1-6.9 金州勇士队 4-0 克里夫兰骑士队

  2019 5.31-6.14 多伦多猛龙队 4-2 金州勇士队

  2020 10.01-10.12 洛杉矶湖人队 4-2 迈阿密热火队

  2021 7.01 密尔沃基雄鹿队 4-3 菲尼克斯太阳队

  2022 6.03-6.20 金州勇士队 4-2 波士顿凯尔特人队

  2023 6.02-6.19 独行侠队队 4-1 森林狼队

相关英超推荐阅读
查看更多英超推荐阅读>>
相关英超赛事推荐
英超
09-14 19:30

南安普顿

VS

曼联

英超
09-14 22:00

曼城

VS

布伦特福德

英超
09-14 22:00

利物浦

VS

诺丁汉森林

英超
09-14 22:00

富勒姆

VS

西汉姆联

英超
09-14 22:00

水晶宫

VS

莱斯特城

英超
09-14 22:00

布莱顿

VS

伊普斯维奇

英超
09-15 00:30

阿斯顿维拉

VS

埃弗顿

英超
09-15 03:00

伯恩茅斯

VS

切尔西

英超
09-15 21:00

热刺

VS

阿森纳

最新英超录像