当东道国参加国际足联世界杯时,主场优势明显。历史上曾有六次东道国一共赢得了比赛,东道主又两次进入决赛。三鱼体育将报道历届东道主世界杯表现!
历届东道主世界杯表现如下:
年份 | 东道主 | 达到阶段 | 被击败者 |
1930年 | 乌拉圭 | 冠军 | — |
1934年 | 意大利 | 冠军 | — |
1938年 | 法国 | 四分之一决赛 | 意大利 |
1950年 | 巴西 | 最后 | 乌拉圭 |
1954年 | 瑞士 | 四分之一决赛 | 奥地利 |
1958年 | 瑞典 | 冠军 | 巴西 |
1962年 | 智利 | 第三名(获奖) | 巴西 |
1966年 | 英国 | 冠军 | — |
1970年 | 墨西哥 | 四分之一决赛 | 意大利 |
1974年 | 德国 | 冠军 | — |
1978年 | 阿根廷 | 冠军 | — |
1982年 | 西班牙 | 第2小组赛 | 德国 |
1986年 | 墨西哥 | 四分之一决赛 | 德国 |
1990年 | 意大利 | 第三名(获奖) | 阿根廷 |
1994年 | 美国 | 16强 | 巴西 |
1998年 | 法国 | 冠军 | — |
2002年 | 日本/韩国 | 16强第三名(输) | 土耳其/德国和土耳其 |
2006年 | 德国 | 第三名(获奖) | 意大利 |
2010 | 南非 | 小组赛 | 乌拉圭 |
2014 | 巴西 | 第三名(落败) | 德国和荷兰 |
2018 | 俄罗斯 | 四分之一决赛 | 克罗地亚 |
此外,一个国家在主办的世界杯上的表现有 10 次被记录为他们在世界杯上的最好成绩。虽然最近没有发生这种情况,但表演仍然显示出明显的主机碰撞。例如,虽然俄罗斯在 2018 年世界杯上闯入八强在技术上并不是该国最好的世界杯表现(他们在 1966 年世界杯上获得第四名),但它仍然代表着明显高于该国预期的表现。